क्र०सं० शीर्षक दिनांक प्रारूप डाउनलोड
1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु केन्द्रांश व मैचिंग राज्यांश के साथ (सी०एस० + एस०एस०) रू० 5061.9833 लाख की जारी वित्तीय स्वीकृति 30/03/2023 | 8.99 MB | हिंदी
2 मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की वित्तीय स्वीकृति (780.00 लाख) 27/03/2023 | 5.63 MB | हिंदी
3 मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की वित्तीय स्वीकृति 16/03/2023 | 3.31 MB | हिंदी
4 प्रधानमंत्री मत्स्य समपदा योजना एस0एन0ए0 राज्यांश् आवंटन 16/03/2023 | 2.78 MB | हिंदी
5 1525/लेखा शाखा/बजट/2022-23 दिनांक 14.03.2023 14/03/2023 | 8.94 MB | हिंदी
6 अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 का बजट आवंटन (664/लेखाशा0/बजट/2022-23 दिनांक 02.08.2022) 02/08/2022 | 3.34 MB | हिंदी
7 मत्स्य प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति (1647/नि0शा0/16-19(6)/22-23 दिनांक 5.08.2022) 05/08/2022 | 6.03 MB | हिंदी
8 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु पुरूष लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2095.4396 लाख एवं महिला लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2499.9203 लाख एवं अनुसूचित जाति हेतु केेन्द्रांश रू0 542.4956 लाख की वित्तीय स्वीकृति के एस0एन0ए0 खाते में आवंटन के संबंध में 25/07/2022 | 2.83 MB | हिंदी
9 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु पुरूष लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2095.4396 लाख एवं महिला लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2499.9203 लाख एवं अनुसूचित जाति हेतु केेन्द्रांश रू0 542.4956 लाख की वित्तीय स्वीकृति के एस0एन0ए0 खाते में आवंटन के संबंध में। [एस०एन०ए० पुरुष] 25/07/2022 | 1.05 MB | हिंदी
10 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु पुरूष लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2095.4396 लाख एवं महिला लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2499.9203 लाख एवं अनुसूचित जाति हेतु केेन्द्रांश रू0 542.4956 लाख की वित्तीय स्वीकृति के एस0एन0ए0 खाते में आवंटन के संबंध में। [एस०एन०ए० महिला] 25/07/2022 | 3.06 MB | हिंदी
11 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु पुरूष लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2095.4396 लाख एवं महिला लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2499.9203 लाख एवं अनुसूचित जाति हेतु केेन्द्रांश रू0 542.4956 लाख की वित्तीय स्वीकृति के एस0एन0ए0 खाते में आवंटन के संबंध में। [एस०एन०ए० अनुसूचित जाति] 25/07/2022 | 1.04 MB | हिंदी
12 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु पुरूष लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2095.4396 लाख एवं महिला लाभार्थी हेतु केन्द्रांश रू0 2499.9203 लाख एवं अनुसूचित जाति हेतु केेन्द्रांश रू0 542.4956 लाख की वित्तीय स्वीकृति के एस0एन0ए0 खाते में आवंटन के संबंध में। [शुद्धि पत्र] 25/07/2022 | 23.9 KB | हिंदी
13 470/लेखा०शा०/बजट/2022-23 27/06/2022 | 5.31 MB | हिंदी
14 411/लेखा०शा०/बजट/2022-23 16/06/2022 | 2.26 MB | हिंदी
15 130/लेखा०शा०/बजट/2022-23 02/05/2022 | 4.35 MB | हिंदी
16 115/लेखा०शा०/बजट/2022-23 25/04/2022 | 5.20 MB | हिंदी

मत्स्य विकास कार्यो को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ.प्र. मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया

हमें मेल करें

  • किसी भी विवाद समाधान के लिए
    हमें मेल करें
  • dir.fisheries@up.gov.in

विभाग का पता

  • 7, अयोध्या रोड, बाबू गंज, हसनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226007
  • +91-522-2740067

उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ का पता

  • विकल्प खण्ड-2, गोमती नगर मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के सामने कठौता ताल के समीप, लखनऊ-226010
  • +91-522-4568521