क्र०सं० शीर्षक दिनांक प्रारूप डाउनलोड
1 1459/लेखा०शा०/बजट/2021-22 29/03/2022 | 1.42 MB | हिंदी
2 1454/लेखा०शा०/बजट/2021-22 28/03/2022 | 1.65 MB | हिंदी
3 1449/लेखा०शा०/बजट/2021-22 25/03/2022 | 1.53 MB | हिंदी
4 1419/लेखा०शा०/बजट/2021-22 14/03/2022 | 2.69 MB | हिंदी
5 वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री सम्पदा योजना (PMMSY) (के०36/रा०24/महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० 1516.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 1010.67 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति 22/03/2022 | 704 KB | हिंदी
6 वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री सम्पदा योजना (PMMSY) (के०24/रा०16/पुरूष लाभार्थी-60 के०+रा०) के अन्तर्गत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 788.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति 22/03/2022 | 785 KB | हिंदी
7 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री सम्पदा योजना (के०36/रा०24/महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू० 399.69 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 266.46 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति 22/03/2022 | 899 KB | हिंदी
8 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री सम्पदा योजना (PMMSY) (के०24/रा०16/पुरूष लाभार्थी-60 के०+रा०) के अन्तर्गत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 301.21 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति 22/03/2022 | 658 KB | हिंदी
9 वित्तीय वर्ष 2020-21 संपदा योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 अनुसूचित जाति हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 304.92 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश रू० 203.28 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृृति के बजट आवंटन का प्रेषण 07/03/2022 | 537 KB | हिंदी
10 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 अनुसूचित जाति हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 120.50 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटनके सापेक्ष मैंचिग राज्यांश रू० 80.33 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृृति के बजट आवंटन का प्रेषण 07/03/2022 | 587 KB | हिंदी
11 वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०36/रा०24/महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अन्र्तगत महिलाओं हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृृति रू० 2440.1762 लाख ( मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश रू० 1626.78 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृृति के बजट आवंटन का प्रेषण 02/03/2022 | 1.43 MB | हिंदी
12 1362/लेखा०शा०/बजट/2021-22 28/02/2022 | 4.44 MB | हिंदी
13 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 120.50 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।(242/नि०शा०/2021-22) 10/02/2022 | 560 KB | हिंदी
14 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 451.81 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।(241/नि०शा०/2021-22) 10/02/2022 | 866 KB | हिंदी
15 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 399.69 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू० 398.61 लाख के बजट आवंटन का प्रेषण।(240/नि०शारू/2021-22) 10/02/2022 | 615 KB | हिंदी
16 वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०24/रा०16/पुरूष लाभार्थी-60 के०+रा०) के अन्तर्गत पुरूषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1182.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण(186/नि०शा०/2021-22) 02/02/2022 | 786 KB | हिंदी
17 वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०36/रा०24/महिला लाभार्थी-40 के०+रा०) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1516.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण(185/नि० शा0/2021-22) 02/02/2022 | 660 KB | हिंदी
18 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में अनुसूचित जाति हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति(156/नि० शा0/2021-22) 28/01/2022 | 566 KB | हिंदी
19 1278/लेखा०शा०/बजट/2021-22 27/01/2022 | 2.49 MB | हिंदी
20 1231/लेखा०शा०/बजट/2021-22 17/01/2022 | 2.36 MB | हिंदी
21 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में पुरुषों हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति(16/नि०शा०/2021-22) 04/01/2022 | 20.3 MB | हिंदी
22 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में पुरुषों हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति(16/नि०शा०/2021-22) [सुधार] 04/01/2022 | 54.8 KB | हिंदी
23 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में अनुसूचित जाति हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति(15/नि०शा०/2021-22) 04/01/2021 | 17.5 MB | हिंदी
24 1163/लेखा०शा०/बजट/2021-22 03/01/2021 | 1.27 MB | हिंदी
25 विभागीय मत्स्यप्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति (2149/नि०शा०/16-19(6)/21-22) 24/12/2021 | 2.89 MB | हिंदी
26 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में पुरुषों हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति(565/नि०शा०) 16/11/2021 | 4.15 MB | हिंदी
27 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में महिलाओं हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति (566/नि०शा०) 16/11/2021 | 2.80 MB | हिंदी
28 825/लेखा०शा०/बजट/2021-22 21/10/2021 | 3.75 MB | हिंदी
29 715/लेखा०शा०/बजट/2021-22 27/09/2021 | 1.86 MB | हिंदी
30 447/लेखा०शा०/बजट/2021-22 25/08/2021 | 1.08 MB | हिंदी
31 आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत निजी तालाबों की स्थापना के माध्यम से कवरेज क्षेत्र द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देना की परियोजना में बजट आवंटन 19/08/2021 | 2.11 MB | हिंदी
32 आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत आगरा एवं अलीगढ़ संभाग में झींगा पालन से नया तालाब निर्माण की परियोजना में बजट आवंटन 19/08/2021 | 649 KB | हिंदी
33 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में अनुसूचित जाति हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति 16/08/2021 | 726 KB | हिंदी
34 आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर (आर०ए०एस०) की परियोजना में बजट आवंटन 06/08/2021 | 727 KB | हिंदी
35 आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत आगरा एवं अलीगढ़ संभाग में झींगा पालन के साथ नये तालाब निर्माण की परियोजना में बजट आवंटन 06/08/2021 | 637 KB | हिंदी
36 आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत निजी तालाबों की स्थापना के माध्यम से कवरेज क्षेत्र द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देना की परियोजना में बजट आवंटन 06/08/2021 | 1.81 MB | हिंदी
37 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में महिलाओं हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति 06/08/2021 | 1.03 MB | हिंदी
38 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में पुरुषों हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति 06/08/2021 | 942 KB | हिंदी
39 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति 20/07/2021 | 329 KB | हिंदी
40 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में पुनः आवेदन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में 20/07/2021 | 1.34 MB | हिंदी
41 10/लेखा०शा०/बजट/2021-22 28/04/2021 | 7.41 MB | हिंदी

मत्स्य विकास कार्यो को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ.प्र. मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया

हमें मेल करें

  • किसी भी विवाद समाधान के लिए
    हमें मेल करें
  • dir.fisheries@up.gov.in

विभाग का पता

  • 7, अयोध्या रोड, बाबू गंज, हसनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226007
  • +91-522-2740067

उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ का पता

  • विकल्प खण्ड-2, गोमती नगर मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के सामने कठौता ताल के समीप, लखनऊ-226010
  • +91-522-4568521